Die Marktgemeinde Heidenheim besteht aus den Ortsteilen
Susanne Feller |
Anschrift: Markt Heidenheim
Telefon: 09833/9813-45 |
Verkehrsanbindung |
2. Bürgermeister Neumeyer, Gerhard
3. Bürgermeister Engelhard, Markus
Einwohner Stand 30.06.2022: 2.605 Einwohner
Heidenheim | Heidenheim | 1518 | + Höfe 69 | 1587 |
Gesamt: | Balsenmühle | 2 | ||
2.605 | Eggenthal | 9 | ||
Gärtnershof | 4 | |||
Kirschenmühle | 2 | |||
Kohlhof | 3 | |||
Krämershof | 6 | |||
Kreuthof | 9 | |||
Mariabrunn | 19 | |||
Obelshof | 3 | |||
Scheckenmühle | 2 | |||
Ziegelhütte | 10 | |||
Degersheim | 148 | |||
Rohrach | 38 | + Höfe 1 | 39 | |
Fuchsmühle | 1 | |||
Hechlingen a.See | 554 | + Höfe 8 | 562 | |
Hasenmühle | 3 | |||
Stahlmühle | 5 | |||
Hohentrüdingen | 269 | |||
Krottenmühle am 17.06.1962 abgebrannt |
Heidenheim | 1266 | ||
Balsenmühle | 2 | ||
Eggenthal | 21 | ||
Gärtnershof | 4 | ||
Kirschenmühle | 4 | ||
Kohlhof | 1 | ||
Krämershof | 9 | ||
Kreuthof | 11 | ||
Mariabrunn | 11 | ||
Obelshof | 2 | ||
Scheckenmühle | 2 | ||
Ziegelhütte | 8 | Gesamt: | 1341 |
Degersheim | 179 | Gesamt: | 179 |
Rohrach | 48 | ||
Fuchsmühle | 2 | Gesamt: | 50 |
Hechlingen a.See | 570 | ||
Hasenmühle | 3 | ||
Stahlmühle | 5 | Gesamt: | 578 |
Hohentrüdingen | 243 | Gesamt: | 243 |
- Zuletzt aktualisiert: 14. April 2023